Produktinformationen
| Produktname | Tilapia Filet |
| Wissenschaftlicher Name | Oreochromis niloticus |
| Fanggebiet | aus Aquakultur |
| Herkunft | Thailand, China, Indonesien |
| Angebotsform | roh, ohne Haut, praktisch grätenfrei, IQF tiefgefroren, glasiert |
| Sortierung | 80-100g, 100-140g, 140-160g, 160-200g, 200-250g |
| Qualitäten | Naturfilet, 10%, 15% oder 20% glasiert, nicht kompensiert |
| Verpackung | 1 x 5 kg Karton mit Innenbeutel, 10 x 1 kg illustrierter Beutel im Umkarton |
Nährwertangaben (bezogen auf 100g)
| Brennwert (Kalorien / Kilojoule) | 398 kJ / 95 kcal |
| Fett | 1,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 21 g |
| Salz | 0,1 g |