Produktinformationen
Produktname | Steinbeisser Filet |
Wissenschaftlicher Name | Anarhichas spp. |
Fanggebiet | aus dem Wildfang im Nordwestatlantik |
Herkunft | Island |
Angebotsform | roh, ohne Haut, wenig Gräten, INT, tiefgefroren |
Sortierung | 400-800 g |
Qualitäten | Naturfilet, landgefroren |
Verpackung | 4 x 6 kg Karton im Umkarton, Filets durch Zwischenfolie getrennt |
Nährwertangaben (bezogen auf 100g)
Brennwert (Kalorien / Kilojoule) | 431 kJ / 103 kcal |
Fett | 2,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
Kohlenhydrate | 0 g |
davon Zucker | 0 g |
Eiweiß | 20 g |
Salz | 0,3 g |