Produktinformationen
Produktname | Garnelen im Kartoffelnest |
Wissenschaftlicher Name | Litopenaeus vannamei |
Fanggebiet | aus Aquakultur |
Herkunft | Vietnam, Thailand |
Angebotsform | blanchiert, tiefgefroren |
Sortierung | 25 g/ Portion |
Qualitäten | Kartoffel (60 %), Fisch (16,4 %), Garnelen (20 %), Wasser und weitere Zutaten |
Verpackung | 10 x 25 g Schale vakuum-verpackt mit Reiter, 24 Schalen im Umkarton |
Nährwertangaben (bezogen auf 100g)
Brennwert (Kalorien / Kilojoule) | 597 kJ / 142 kcal |
Fett | 3,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 8,1 g |
davon Zucker | 0,5 g |
Eiweiß | 8,4 g |
Salz | 1,9 g |