Produktinformationen
Produktname | Tintenfisch-Ringe im Backteig |
Wissenschaftlicher Name | n/a |
Fanggebiet | aus dem Wildfang im Ostatlantik |
Herkunft | Spanien |
Angebotsform | vorgebacken/ nicht vorgebacken |
Sortierung | n/a |
Qualitäten | 60/40, 70/30 |
Verpackung | 16 x 500g, 8 x 1 kg od. 4 x 2 kg illustrierter Beutel im Umkarton |
Nährwertangaben (bezogen auf 100g)
Brennwert (Kalorien / Kilojoule) | 865 kJ / 207 kca |
Fett | 7,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,7 g |
Kohlenhydrate | 27,3 g |
davon Zucker | 2 g |
Eiweiß | 6,6 g |
Salz | 1,7 g |