Produktinformationen
Produktname | Kabeljau Filet |
Wissenschaftlicher Name | Gadus morhua |
Fanggebiet | aus dem Wildfang im Nordostatlantik, Nordsee u.a. |
Herkunft | China, Litauen, Russland |
Angebotsform | roh, ohne Haut, praktisch grätenfrei/ wenig Gräten, IQF, tiefgefroren |
Sortierung | 140-160 g, 160-180 g, 180-200 g, 200-400 g |
Qualitäten | Naturfilet, 10 % oder 20 % glasiert, nicht kompensiert |
Verpackung | 1 x 5 kg Karton mit Innenbeutel, einzeln entnehmbar |
Nährwertangaben (bezogen auf 100g)
Brennwert (Kalorien / Kilojoule) | 311 kJ / 73 kcal |
Fett | 0,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 0 g |
davon Zucker | 0 g |
Eiweiß | 16,3 g |
Salz | 0,3 g |