Produktinformationen
| Produktname | Doradenfilet |
| Wissenschaftlicher Name | Sparus auratus |
| Fanggebiet | aus Aquakultur |
| Herkunft | Türkei, Griechenland |
| Angebotsform | roh, mit Haut, geschuppt, wenig Gräten, IQF, tiefgefroren |
| Sortierung | 80 -120 g , 120 -160 g |
| Qualitäten | Naturfilet, 10% oder 15% glasiert, nicht kompensiert |
| Verpackung | 1 x 5 kg Karton mit Innenbeutel, einzeln entnehmbar |
Nährwertangaben (bezogen auf 100g)
| Brennwert (Kalorien / Kilojoule) | 477 kJ / 114 kcal |
| Fett | 5,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 16,7 g |
| Salz | 0,1 g |