Produktinformationen
| Produktname | Buttfilet |
| Wissenschaftlicher Name | Platichtys flesus |
| Fanggebiet | aus dem Wildfang im Nordostatlantik, Ostsee |
| Herkunft | Niederlande, Polen |
| Angebotsform | roh, mit weißer Haut, wenig Gräten, tiefgefroren |
| Sortierung | 100 g+, 120 g+, 150 g+ 80 -150 g , 100 -150 g |
| Qualitäten | Filet, getrimmt, 20 % glasiert, nicht kompensiert |
| Verpackung | 1 x 10 kg Karton mit Innenbeutel, einzeln entnehmbar |
Nährwertangaben (bezogen auf 100g)
| Brennwert (Kalorien / Kilojoule) | 368 kJ / 88 kcal |
| Fett | 3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 16,5 g |
| Salz | 0,2 g |