Produktinformationen
| Produktname | Zuchtlachs |
| Wissenschaftlicher Name | Salmo salar |
| Fanggebiet | aus Aquakultur |
| Herkunft | Chile, Norwegen |
| Angebotsform | roh, mit/ohne Kopf, ausgenommen, IQF, tiefgefroren |
| Sortierung | 1-2 kg, 2-3 kg, 3-4 kg |
| Qualitäten | verschiedene nach Angebot |
| Verpackung | 1 x 20 kg Karton, jeder Fisch in einem Beutel, einzeln entnehmbar |
Nährwertangaben (bezogen auf 100g)
| Brennwert (Kalorien / Kilojoule) | 548 kJ / 131 kcal |
| Fett | 6,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,6 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 18 g |
| Salz | 0,1 g |