Produktinformationen
| Produktname | Scholle (Goldbutt) |
| Wissenschaftlicher Name | Pleuronectes platessa |
| Fanggebiet | aus dem Wildfang im Nordwestatlantik |
| Herkunft | Niederlande |
| Angebotsform | roh, küchenfertig, mit Haut, IQF, tiefgefroren |
| Sortierung | 325-375 g, 375- 425 g, 425- 475 g, 475-525 g, 525-575 g |
| Qualitäten | 15 % Glasur, nicht kompensiert |
| Verpackung | 1 x 10 kg Karton mit Innenbeutel, einzeln entnehmbar |
Nährwertangaben (bezogen auf 100g)
| Brennwert (Kalorien / Kilojoule) | 268kJ / 64 kcal |
| Fett | 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 14,8 g |
| Salz | 0,1 g |