Produktinformationen
| Produktname | Pangasius Filet |
| Wissenschaftlicher Name | Pangasius hypophthalmus |
| Fanggebiet | aus Aquakultur |
| Herkunft | Vietnam |
| Angebotsform | roh, ohne Haut, praktisch grätenfrei, IQF, tiefgefroren, glasiert |
| Sortierung | 120-170 g, 170-230 g, 230-280 g |
| Qualitäten | Naturfilet, getrimmt, glasiert, nicht kompensiert, Farbe: Light pink |
| Verpackung | 1 x 5 Karton mit Innenbeutel, 10 x 1 kg Beutel mit Reiter im Umkarton |
Nährwertangaben (bezogen auf 100g)
| Brennwert (Kalorien / Kilojoule) | 251 kJ / 60 kcal |
| Fett | 1,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 12,1 g |
| Salz | 0,4 g |