Produktinformationen
| Produktname | Buttermakrelenfilet/ -loin |
| Wissenschaftlicher Name | Lepidocybium flavobrunneum |
| Fanggebiet | aus dem Wildfang im Pazifischen Ozean/ im Südostatlantik |
| Herkunft | Vietnam, Namibia, Ecuador |
| Angebotsform | roh, ohne Haut, praktisch grätenfrei, IQF, tiefgefroren |
| Sortierung | 1-2 kg, 2-5 kg, 5 kg+ |
| Qualitäten | Filet/ Loin, getrimmt, 10 % glasiert, nicht kompensiert |
| Verpackung | 1 x 20 oder 25 kg Karton, jedes Filet im Beutel, einzeln entnehmbar |
Nährwertangaben (bezogen auf 100g)
| Brennwert (Kalorien / Kilojoule) | 758 kJ / 181 kcal |
| Fett | 11,9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,3 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0g |
| Eiweiß | 18,7 g |
| Salz | 0,2 g |