Produktinformationen
| Produktname | Zander Filet |
| Wissenschaftlicher Name | Stizostedion lucioperca |
| Fanggebiet | aus Binnenfischerei |
| Herkunft | Kasachstan, Russland, Litauen |
| Angebotsform | roh, mit Haut, geschuppt, IQF, tiefgefroren, glasiert |
| Sortierung | 40-70, 70-120, 120-170, 170-230, 230-300, 300-500, 500g+, 800g+ |
| Qualitäten | Naturfilet, 10 % oder 20 % glasiert, nicht kompensiert |
| Verpackung | 1 x 5 kg oder 1 x 10 kg Karton mit Innenbeutel |
Nährwertangaben (bezogen auf 100g)
| Brennwert (Kalorien / Kilojoule) | 339 kJ / 81 kcal |
| Fett | 0,8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 18,4 g |
| Salz | 0,1 g |