Produktinformationen
| Produktname | Seelachsfilet |
| Wissenschaftlicher Name | Pollachius virens |
| Fanggebiet | aus dem Wildfang im Nordwestatlantik |
| Herkunft | Island, Norwegen, Russland |
| Angebotsform | roh, ohne Haut,wenig Gräten, INT, tiefgefroren |
| Sortierung | 8-16 oz (227-454g), 16-32 oz (454-907g), 32 oz+ (907g+) |
| Qualitäten | Naturfilet, seegeforen |
| Verpackung | 3 x 15 lbs (6,81kg) oder 3 x 9 kg Karton im Umkarton, Filets durch Zwischenfolie getrennt |
Nährwertangaben (bezogen auf 100g)
| Brennwert (Kalorien / Kilojoule) | 339 kJ / 81 kcal |
| Fett | 0,9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 18,3 g |
| Salz | 0,2 g |