Produktinformationen
| Produktname | Pazifisches Schollenfilet |
| Wissenschaftlicher Name | Lepidopsetta bilineata |
| Fanggebiet | aus dem Wildfang im Pazifischen Ozean |
| Herkunft | China |
| Angebotsform | roh, ohne Haut, praktisch grätenfrei, IQF, tiefgefroren |
| Sortierung | 70 -120 g , 120 -170 g |
| Qualitäten | Naturfilet, getrimmt, 20 % glasiert, nicht kompensiert |
| Verpackung | 1 x 5 kg Karton mit Innenbeutel, einzeln entnehmbar |
Nährwertangaben (bezogen auf 100g)
| Brennwert (Kalorien / Kilojoule) | 331 kJ / 79 kcal |
| Fett | 0,7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 0,7 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 17,6 g |
| Salz | 0,1 g |