Produktinformationen
| Produktname | Pazifisches Klieschenfilet |
| Wissenschaftlicher Name | Limanda aspera |
| Fanggebiet | aus dem Wildfang im Pazifischen Ozean |
| Herkunft | China |
| Angebotsform | roh, ohne Haut, praktisch grätenfrei, IQF, tiefgefroren |
| Sortierung | 70 -120 g , 120 -170 g |
| Qualitäten | Naturfilet, getrimmt, 15 % oder 20 % glasiert, nicht kompensiert |
| Verpackung | 1 x 5 kg Karton mit Innenbeutel, einzeln entnehmbar |
Nährwertangaben (bezogen auf 100g)
| Brennwert (Kalorien / Kilojoule) | 364 kJ / 87 kcal |
| Fett | 1,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
| Kohlenhydrate | 0,1 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 18,6 g |
| Salz | 0,2 g |