Produktinformationen
| Produktname | Marlinfilet/ -loin |
| Wissenschaftlicher Name | Makaira makaira |
| Fanggebiet | aus dem Wildfang im Pazifischen Ozean |
| Herkunft | Vietnam |
| Angebotsform | roh, ohne Haut, praktisch grätenfrei, IQF, tiefgefroren |
| Sortierung | 1-2 kg, 2-5 kg, 5 kg+ |
| Qualitäten | Filet/ Loin, getrimmt, 10 % glasiert, nicht kompensiert |
| Verpackung | 1 x 25 kg Karton, jedes Filet im Beutel, einzeln entnehmbar |
Nährwertangaben (bezogen auf 100g)
| Brennwert (Kalorien / Kilojoule) | 507 kJ / 121 kcal |
| Fett | 3,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 23,4 g |
| Salz | 0,6 g |