Produktinformationen
| Produktname | Kap-Seehecht Filet |
| Wissenschaftlicher Name | Merluccius capensis / paradoxus |
| Fanggebiet | aus dem Wildfang im Südostatlantik |
| Herkunft | Namibia |
| Angebotsform | roh, mit Haut, praktisch grätenfrei, IQF, tiefgefroren |
| Sortierung | 130-150 g, 150-170 g, 170-230 g, 230-300 g |
| Qualitäten | Naturfilet, 10 % Glasur, nicht kompensiert, handfiletiert |
| Verpackung | 1 x 5 kg Karton mit Innenbeutel, einzeln entnehmbar |
Nährwertangaben (bezogen auf 100g)
| Brennwert (Kalorien / Kilojoule) | 318 kJ / 76 kcal |
| Fett | 1,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 16,9 g |
| Salz | 0,7 g |