Produktinformationen
| Produktname | Kalifornischer Tintenfisch |
| Wissenschaftlicher Name | Loligo opalecensis |
| Fanggebiet | aus dem Wildfang im Pazifischen Ozean |
| Herkunft | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Angebotsform | roh, ganz, blockgefroren |
| Sortierung | n/a |
| Qualitäten | n/a |
| Verpackung | 6 oder 12 x 5 lb (2.2kg) Innenkarton in einem Umkarton |
Nährwertangaben (bezogen auf 100g)
| Brennwert (Kalorien / Kilojoule) | 327 kJ / 78 kcal |
| Fett | 1,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 17 g |
| Salz | 0,75 g |