Produktinformationen
| Produktname | Tiefsee-Scallops (Kamm-Muschelfleisch) |
| Wissenschaftlicher Name | Placopecten magellanicus |
| Fanggebiet | aus dem Wildfang im Nordwestatlantik / im Pazifischen Ozean |
| Herkunft | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Angebotsform | roh, ohne Rogen, IQF, tiefgefroren |
| Sortierung | 10-20 Stk./ lb |
| Qualitäten | 10 % Glasur, nicht kompensiert |
| Verpackung | 10 x 1 kg Beutel mit Reiter im Karton, einzeln entnehmbar |
Nährwertangaben (bezogen auf 100g)
| Brennwert (Kalorien / Kilojoule) | 264 kJ / 63 kcal |
| Fett | 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 2 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 12,5 g |
| Salz | 0,6 g |