Produktinformationen
| Produktname | Sepia |
| Wissenschaftlicher Name | Sepia spp. |
| Fanggebiet | aus dem Wildfang im Pazifischen Ozean |
| Herkunft | Vietnam |
| Angebotsform | roh, ganz, gereinigt, IQF, tiefgefroren |
| Sortierung | 11-20 Stk./ kg |
| Qualitäten | 20 % Glasur, nicht kompensiert |
| Verpackung | 10 x 1 kg Beutel mit Reiter im Karton, einzeln entnehmbar |
Nährwertangaben (bezogen auf 100g)
| Brennwert (Kalorien / Kilojoule) | 312 kJ / 73 kcal |
| Fett | 0,7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 16,1 g |
| Salz | 0,9 g |