Produktinformationen
| Produktname | Miesmuschelfleisch |
| Wissenschaftlicher Name | Mytilus chilensis |
| Fanggebiet | aus Aquakultur |
| Herkunft | Chile |
| Angebotsform | gekocht, tiefgefroren |
| Sortierung | 100-200, 200-300, 300-500 Stk./ kg |
| Qualitäten | 10 % Glasur, nicht kompensiert |
| Verpackung | 1 x 5 kg Karton mit Innenbeutel, 10 x 1 kg Beutel mit Reiter im Umkarton |
Nährwertangaben (bezogen auf 100g)
| Brennwert (Kalorien / Kilojoule) | 465 kJ / 111 kcal |
| Fett | 2,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g |
| Kohlenhydrate | 7,6 g |
| davon Zucker | 0,1 g |
| Eiweiß | 14,6 g |
| Salz | 1 g |