Produktinformationen
| Produktname | Neuseeländische Gru?nschalmuschel |
| Wissenschaftlicher Name | Perna spp. |
| Fanggebiet | aus Aquakultur |
| Herkunft | Neuseeland |
| Angebotsform | gekocht, auf der Halbschale, tiefgefroren |
| Sortierung | (L)arge, (M)edium |
| Qualitäten | schutzglasiert, kompensiert |
| Verpackung | 10 oder 12 x 1 kg illustriertem Karton mit Innenbeutel im Umkarton |
Nährwertangaben (bezogen auf 100g)
| Brennwert (Kalorien / Kilojoule) | 431 kJ / 103 kcal |
| Fett | 3,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g |
| Kohlenhydrate | 4,3 g |
| davon Zucker | 0,8 g |
| Eiweiß | 19 g |
| Salz | 1 g |