Produktinformationen
| Produktname | Garnelen-Spieße |
| Wissenschaftlicher Name | Litopenaeus vannamei |
| Fanggebiet | aus Aquakultur |
| Herkunft | Vietnam, China, Thailand |
| Angebotsform | roh, ohne Schale, entdärmt, IQF, tiefgefroren |
| Sortierung | ca. 100g/ Spieß |
| Qualitäten | 20 % glasiert, nicht kompensiert |
| Verpackung | 10 x 1 kg oder 20 x 500g Schachtel in einem Umkarton, jeder Spieß in einer Schutztasche |
Nährwertangaben (bezogen auf 100g)
| Brennwert (Kalorien / Kilojoule) | 264 kJ / 63 kcal |
| Fett | 0,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
| Kohlenhydrate | 1,5 g |
| davon Zucker | 0,2 g |
| Eiweiß | 13 g |
| Salz | 1,5 g |