Produktinformationen
| Produktname | Flusskrebsfleisch |
| Wissenschaftlicher Name | Procambarus clarkii |
| Fanggebiet | aus Binnenfischerei |
| Herkunft | China |
| Angebotsform | gekocht, geschält, entfettet, IQF, tiefgefroren |
| Sortierung | 100-150, 150-200 Stk./ lb |
| Qualitäten | 20 % glasiert, nicht kompensiert |
| Verpackung | 10 x 1 kg Beutel mit Reiter im Umkarton, einzeln entnehmbar |
Nährwertangaben (bezogen auf 100g)
| Brennwert (Kalorien / Kilojoule) | 343 kJ / 82 kcal |
| Fett | 1,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 16,7 g |
| Salz | 0,9 g |