Produktinformationen
| Produktname | Pulpo (Oktopus) |
| Wissenschaftlicher Name | Octopus vulgaris |
| Fanggebiet | aus dem Wildfang im Ostatlantik |
| Herkunft | Spanien, Marokko |
| Angebotsform | roh, ganz, gereinigt, tiefgefroren |
| Sortierung | 1-2, 2-3, 3-4, 4-5 kg/ Stk. |
| Qualitäten | Flower-Style |
| Verpackung | 10 Schalen im Umkarton, Gewicht ausgezeichnet |
Nährwertangaben (bezogen auf 100g)
| Brennwert (Kalorien / Kilojoule) | 339 kJ / 81 kcal |
| Fett | 1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
| Kohlenhydrate | 0,2 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 16 g |
| Salz | 0,4 g |