Produktinformationen
| Produktname | White Tiger Garnele |
| Wissenschaftlicher Name | Penaeus vannamei |
| Fanggebiet | aus Aquakultur |
| Herkunft | Ecuador, Thailand, China |
| Angebotsform | roh, ohne Kopf, mit Schale, IQF, tiefgefroren |
| Sortierung | 8-12, 16-20 Stk./ lb |
| Qualitäten | 20 % Glasur, nicht kompensiert |
| Verpackung | 10 x 1 kg Beutel mit Reiter im Umkarton, einzeln entnehmbar |
Nährwertangaben (bezogen auf 100g)
| Brennwert (Kalorien / Kilojoule) | 264 kJ / 63 kcal |
| Fett | 0,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
| Kohlenhydrate | 1,5 g |
| davon Zucker | 0,2 g |
| Eiweiß | 13 g |
| Salz | 1,5 g |