Produktinformationen
| Produktname | kaltgeräucherter Hering |
| Wissenschaftlicher Name | Clupea harengus |
| Fanggebiet | aus dem Wildfang im Nordostatlantik |
| Herkunft | Niederlande |
| Angebotsform | kaltgeräuchert, mit Kopf, rund / ausgenommen, IQF, tiefgefroren |
| Sortierung | 3-4, 4-5 Stk./ kg |
| Qualitäten | n/a |
| Verpackung | 1 x 3 kg Karton mit Innenbeutel, einzeln entnehmbar |
Nährwertangaben (bezogen auf 100g)
| Brennwert (Kalorien / Kilojoule) | 1026 kJ / 245 kcal |
| Fett | 19 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,9 g |
| Kohlenhydrate | 0,5 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 18,1 g |
| Salz | 3,8 g |