Produktinformationen
| Produktname | Kap-Seehechtfilet in Kunsperpanade |
| Wissenschaftlicher Name | Merluccius capensis/ paradoxus |
| Fanggebiet | aus dem Wildfang im Su?dostatlantik |
| Herkunft | hergestellt in den Niederlanden |
| Angebotsform | knusprig paniert, vorgebacken |
| Sortierung | 140-160g/ Filet |
| Qualitäten | Kap-Seehechtfilet 65 %, Panade 35 % |
| Verpackung | 1 x 5 kg illustrierter Karton |
Nährwertangaben (bezogen auf 100g)
| Brennwert (Kalorien / Kilojoule) | 871 kJ / 203 kcal |
| Fett | 10,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4 g |
| Kohlenhydrate | 3,4 g |
| davon Zucker | 0,2 g |
| Eiweiß | 24,7 g |
| Salz | 0,8 g |