Product information
| Product name | Chum salmon fillet portion |
| Scientific name | Oncorhynchus keta |
| Fishing area | caught in Pacific Ocean |
| Origin | China |
| Form of offer | raw, skinless, pinbone out, glazed, deepfrozen, IQF, Color 11-13, 13+ |
| Sorting | 140-160 g, 160-180 g, 180-200 g |
| Qualities | portion cut, 10 % glazed, non-compensated, max. 2 cm fat line |
| Packaging | 1 x 5 kg carton (bulk) |
Average nutritional value per 100g
| Calorific value (calories / kilojoules) | 515 kJ / 123 kcal |
| Fat | 4,6 g |
| of which saturated fatty acids | 1,1 g |
| Carbohydrates | 0g |
| of which sugar | 0 g |
| Protein | 20,4 g |
| Salt | 0,1 g |