Product information
| Product name | Sepia |
| Scientific name | Sepia pharaonis a. o. |
| Fishing area | caught in Pacific Ocean |
| Origin | Vietnam |
| Form of offer | raw, whole, cleaned, glazed, deepfrozen, IQF |
| Sorting | 11-20 pcs./ kg |
| Qualities | 20 % glazed, non-compensated |
| Packaging | 10 x 1 kg rider bag/ illustrated bag per master carton |
Average nutritional value per 100g
| Calorific value (calories / kilojoules) | 312 kJ / 73 kcal |
| Fat | 0,7 g |
| of which saturated fatty acids | 0,2 g |
| Carbohydrates | 0 g |
| of which sugar | 0 g |
| Protein | 16,1 g |
| Salt | 0,9 g |